Pembangunan Shelter/Kios Dagang Milik Desa (SILPA)
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | V = 15 x 3 m |
| Anggaran | : | Rp. 42,461,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | Tersedianya lapak dagang bagi UMKM di Lapangan Desa Doyong |
| Keterangan | : | 4 Shelter/Kios Dagang |
| Lokasi | : | RT - / RW - - DOYONG |
| Latitude | : | RT - / RW - - DOYONG |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | V = 15 x 3 m |
| Anggaran | : | Rp. 42,461,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | Tersedianya lapak dagang bagi UMKM di Lapangan Desa Doyong |
Keterangan :
4 Shelter/Kios Dagang
Lokasi Pembangunan :
RT - / RW - - DOYONG
Latitude :
Longitute :