Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Program Keluarga Harapan | 125 | 2,72% | 2 | 0,04% | 123 | 2,68% |
| 2 | BPNT | 189 | 4,11% | 10 | 0,22% | 179 | 3,89% |
| 3 | PBI Kartu Indonesia Sehat | 1271 | 27,65% | 674 | 14,66% | 597 | 12,99% |
| 4 | Bantuan Langsung Tunai 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 1277 | 27,79% | 674 | 14,66% | 603 | 13,12% | |
| BUKAN PENERIMA | 3320 | 72,24% | 1684 | 36,64% | 1636 | 35,60% | |
| TOTAL | 4596 | 100,00% | 2358 | 51,31% | 2238 | 48,69% | |
Update : 16 Oktober 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Data Populasi Desa Doyong, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2358 ORANG
PEREMPUAN : 2238 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4596 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Doyong berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2358 Orang
PEREMPUAN : 2238 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4596 Orang
| Kode Desa | : | 3314142005 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Solo-Purwodadi Km 24, Desa Doyong, Kec.Miri, Kab. Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

