Pembangunan Jogging Track (Paving) Lapangan Bola
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 410m2 |
| Anggaran | : | Rp. 100,560,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | Tersediannya Jogging Track dan Area Olahraga Lari Bagi Warga Masyarakat |
| Keterangan | : | Lapangan Desa Doyong |
| Lokasi | : | RT - / RW - - DOYONG |
| Latitude | : | RT - / RW - - DOYONG |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 410m2 |
| Anggaran | : | Rp. 100,560,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | Tersediannya Jogging Track dan Area Olahraga Lari Bagi Warga Masyarakat |
Keterangan :
Lapangan Desa Doyong
Lokasi Pembangunan :
RT - / RW - - DOYONG
Latitude :
Longitute :