Pembangunan Cor Jalan Dk.Pungkruk RT 02 (silpa DD)
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 36 X 3 X 0,10 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 11,800,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | Lancarnya akses jalan di lingkungan Pemukiman |
| Keterangan | : | 1 Kegiatan |
| Lokasi | : | RT 002 / RW - - PUNGKRUK |
| Latitude | : | RT 002 / RW - - PUNGKRUK |
| Longitute | : | 110.826115846794 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 36 X 3 X 0,10 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 11,800,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | Lancarnya akses jalan di lingkungan Pemukiman |
Keterangan :
1 Kegiatan
Lokasi Pembangunan :
RT 002 / RW - - PUNGKRUK
Latitude :
-7.356614854515678
Longitute :
110.826115846794