Pembangunan Cor Jalan Dk. Sawah Ombo RT 018
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | V= 90 x 4 x 0,10 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 40,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | LANCARNYA AKSES JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN |
| Keterangan | : | SAWAH OMBO RT 018 |
| Lokasi | : | RT 018 / RW - - SAWAH OMBO |
| Latitude | : | RT 018 / RW - - SAWAH OMBO |
| Longitute | : | 110.85376211965922 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | V= 90 x 4 x 0,10 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 40,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | LANCARNYA AKSES JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN |
Keterangan :
SAWAH OMBO RT 018
Lokasi Pembangunan :
RT 018 / RW - - SAWAH OMBO
Latitude :
-7.362065500294316
Longitute :
110.85376211965922