Pembangunan Cor Jalan Dk. Sawah Ombo (BKK)
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | V = 60 x 3,5 x 0,1 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 20,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | Lancarnya Akses Jalan Lingkungan |
| Keterangan | : | Jalan Lingkungan Dk. Sawah Ombo Rt 18 |
| Lokasi | : | RT 018 / RW - - SAWAH OMBO |
| Latitude | : | RT 018 / RW - - SAWAH OMBO |
| Longitute | : | 110.85466957134489 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | V = 60 x 3,5 x 0,1 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 20,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | Lancarnya Akses Jalan Lingkungan |
Keterangan :
Jalan Lingkungan Dk. Sawah Ombo Rt 18
Lokasi Pembangunan :
RT 018 / RW - - SAWAH OMBO
Latitude :
-7.3621329936057105
Longitute :
110.85466957134489