Pembangunan Cor Jalan Dk. Grabyag RT 11
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | V = 52 x 4 x 0,12 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 25,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | Lancarnya Akses Jalan Lingkungan Pemukiman |
| Keterangan | : | Grabyag RT 11 |
| Lokasi | : | RT 011 / RW - - GRABYAG |
| Latitude | : | RT 011 / RW - - GRABYAG |
| Longitute | : | 110.84418296901278 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | V = 52 x 4 x 0,12 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 25,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | Lancarnya Akses Jalan Lingkungan Pemukiman |
Keterangan :
Grabyag RT 11
Lokasi Pembangunan :
RT 011 / RW - - GRABYAG
Latitude :
-7.358986264912074
Longitute :
110.84418296901278