pembangunan cor jalan dk baran rt 12 (DD)
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | v = 65 x 4 x 0,1 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 24,644,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Amir Syarifudin |
| Manfaat | : | kelancaran akses jalan lingkungan |
| Keterangan | : | jalan lingkungan rt 12 |
| Lokasi | : | RT 012 / RW - - BARAN |
| Latitude | : | RT 012 / RW - - BARAN |
| Longitute | : | 110.84599971771242 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | v = 65 x 4 x 0,1 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 24,644,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | Amir Syarifudin |
| Manfaat | : | kelancaran akses jalan lingkungan |
Keterangan :
jalan lingkungan rt 12
Lokasi Pembangunan :
RT 012 / RW - - BARAN
Latitude :
-7.3613389837953305
Longitute :
110.84599971771242