Pembangunan Cor Jalan Dk. Baran RT 12
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | V = 52 X 4 X 0,12 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 25,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | Lancaranya Akses Jalan Lingkungan Pemukiman |
| Keterangan | : | Dk. Baran RT 12 |
| Lokasi | : | RT 012 / RW - - BARAN |
| Latitude | : | RT 012 / RW - - BARAN |
| Longitute | : | 110.84585666547358 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | V = 52 X 4 X 0,12 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 25,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | Lancaranya Akses Jalan Lingkungan Pemukiman |
Keterangan :
Dk. Baran RT 12
Lokasi Pembangunan :
RT 012 / RW - - BARAN
Latitude :
-7.361383909704678
Longitute :
110.84585666547358