Pemb. Talud Jalan Lingkar Doyong RT 08 (DD)
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | V = 2 x 63 x 4 x 0,45 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 45,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | Terbangunnya jalan yang kokoh |
| Keterangan | : | Jalan Lingkungan Doyong RT 08 |
| Lokasi | : | RT 008 / RW - - DOYONG |
| Latitude | : | RT 008 / RW - - DOYONG |
| Longitute | : | 110.83874702453615 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | V = 2 x 63 x 4 x 0,45 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 45,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | Terbangunnya jalan yang kokoh |
Keterangan :
Jalan Lingkungan Doyong RT 08
Lokasi Pembangunan :
RT 008 / RW - - DOYONG
Latitude :
-7.36041326739341
Longitute :
110.83874702453615