Pemb. Cor Jalan Dk. Baran Rt 13-14
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | V = 58 x 4 x 0,1 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 25,567,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | Lancarnya Akses Jalan Lingkungan Antar Rt |
| Keterangan | : | Baran Rt 13-14 |
| Lokasi | : | Baran Rt 13-14 |
| Latitude | : | Baran Rt 13-14 |
| Longitute | : | 110.84660053236804 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | V = 58 x 4 x 0,1 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 25,567,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | Lancarnya Akses Jalan Lingkungan Antar Rt |
Keterangan :
Baran Rt 13-14
Lokasi Pembangunan :
Baran Rt 13-14
Latitude :
-7.3633890304318435
Longitute :
110.84660053236804