Cor Jalan Antar Dk Baran - Bibis (Lanjutan) DD
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | V = 115 x 4 x 0,15 m3 (JUT) |
| Anggaran | : | Rp. 128,570,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | Lancarnya jalan akses utama pertanian |
| Keterangan | : | Jalan Baran - Bibis |
| Lokasi | : | RT - / RW - - BARAN |
| Latitude | : | RT - / RW - - BARAN |
| Longitute | : | 110.84775924682619 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | V = 115 x 4 x 0,15 m3 (JUT) |
| Anggaran | : | Rp. 128,570,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | AMIR SYARIFUDIN |
| Manfaat | : | Lancarnya jalan akses utama pertanian |
Keterangan :
Jalan Baran - Bibis
Lokasi Pembangunan :
RT - / RW - - BARAN
Latitude :
-7.361009131046112
Longitute :
110.84775924682619